Shipping policy
Bulb Size Guide
FITMENT NOTICE: Bulb sizes may vary by year, model, trim, body style, factory lighting package, & halogen/HID/LED configuration. Always verify the bulb fitment on your vehicle before ordering, for further support with bulb fitment please reach out to our team HIDFocusedvision@gmail.com
Acura
| Years | Common Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1993 | Integra, Legend | H4 / 9006 | H4 / 9005 | H3 | 1156 | 194 / T10 |
| 1994–1999 | Integra, Legend, TL | H4 / 9006 | 9005 | H3 / H11 | 7440 | 194 / T10 |
| 2000–2004 | RSX, TL, CL, MDX | H1 / H11 | 9005 | H11 | 7440 | 194 / T10 |
| 2005–2009 | TL, TSX, MDX, RL, RDX | H11 / D2S | 9005 | H11 | 7440 | 194 / T10 |
| 2010–2014 | TL, TSX, MDX, RDX, RL | H11 / D2S | 9005 | H11 | 7440 | 194 / T10 |
| 2015–2019 | TLX, MDX, RDX, ILX, RLX | H11 / HID | 9005 / 9012 | H11 | 7440 | 194 / T10 |
| 2020–2026 | TLX, MDX, RDX, Integra | LED / H11 | LED / 9005 | LED / H11 | 7440 / 921 | T10 / LED |
Audi
| Years | Common Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1999 | 80, 90, 100, A4, A6 | H4 / H7 | H1 / H7 | H3 | 1156 | T10 |
| 2000–2004 | A4, A6, A8, TT | H7 / D2S | H7 / H1 | H11 | 921 | T10 |
| 2005–2009 | A3, A4, A6, A8, Q7, TT | H7 / D1S | H7 | H11 | 921 | T10 |
| 2010–2014 | A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7 | H7 / D3S | H7 | H11 | 921 | T10 |
| 2015–2019 | A3, A4, A5, A6, Q3, Q5, Q7 | H7 / D3S | H7 | H11 | 921 | T10 |
| 2020–2026 | A3, A4, A5, A6, Q3, Q5, Q7, Q8 | LED / H7 | LED | LED / H11 | LED / 921 | LED / T10 |
BMW
| Years | Common Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1995 | 3, 5, 7 Series, Z3 | H4 / H1 | H1 / H7 | H3 | 1156 | 194 / T10 |
| 1996–2000 | 3, 5, 7 Series | H7 | H7 / H1 | H3 | 1156 | T10 |
| 2001–2005 | 3, 5, 7 Series, X5 | H7 / D2S | H7 | H11 | 921 | T10 |
| 2006–2010 | 3, 5, 7 Series, X3, X5 | H7 / D1S | H7 | H11 | 921 | T10 |
| 2011–2015 | 3, 5, 7 Series, X1, X3, X5 | H7 / D1S | H7 | H11 | 921 | T10 |
| 2016–2019 | 2–7 Series, X1–X6 | LED / H7 | LED / H7 | H11 | 921 | T10 |
| 2020–2026 | 2–7 Series, X1–X7 | LED | LED | LED / H11 | LED | LED / T10 |
Cadillac
| Years | Common Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1995 | DeVille, Fleetwood, Seville | 9006 / 9004 | 9005 / 9004 | 880 | 1156 | 194 |
| 1996–2000 | DeVille, Seville, Catera | 9006 | 9005 | 880 | 1156 | 194 |
| 2001–2005 | DeVille, CTS, Escalade | 9006 / D1S | 9005 | H11 | 3156 | 194 |
| 2006–2010 | CTS, DTS, Escalade, STS | H11 / D1S | 9005 | H11 | 3156 | 194 |
| 2011–2015 | CTS, ATS, SRX, Escalade | H11 / D3S | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2016–2019 | ATS, CTS, CT6, XT5, Escalade | H11 / LED | 9005 / LED | H11 | 921 | T10 |
| 2020–2026 | CT4, CT5, Escalade, XT4/5/6 | LED | LED | LED / H11 | LED / 921 | LED / T10 |
Chevrolet
| Years | Common Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1994 | C/K, Camaro, Cavalier, Caprice, Corvette | 9006 / 9004 | 9005 / 9004 | 880 | 1156 | 194 |
| 1995–1999 | C/K, Tahoe, Suburban, Camaro, Cavalier | 9007 / 9006 | 9005 / 9007 | 880 | 1156 | 194 |
| 2000–2004 | Silverado, Tahoe, Suburban, Impala | 9006 / 9007 | 9005 / 9007 | 880 / 881 | 3156 | 194 |
| 2005–2009 | Silverado, Tahoe, Suburban, Malibu, Cobalt | 9006 / H11 | 9005 | H11 / 5202 | 921 | 194 |
| 2010–2014 | Silverado, Tahoe, Equinox, Camaro, Cruze | H11 / 9012 | 9005 | H11 / 5202 | 921 | 194 / T10 |
| 2015–2019 | Silverado, Tahoe, Suburban, Colorado, Malibu, Equinox | H11 / 9012 | 9005 | H11 / 5202 | 921 | T10 |
| 2020–2026 | Silverado, Tahoe, Suburban, Colorado, Equinox, Traverse, Blazer | H11 / 9012 / LED | 9005 / LED | H11 / 5202 / LED | 921 / LED | T10 / LED |
Chrysler
| Years | Common Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1995 | New Yorker, LeBaron, Imperial | 9006 / 9004 | 9005 / 9004 | 880 | 1156 | 194 |
| 1996–2000 | Concorde, LHS, Cirrus, Sebring | 9006 | 9005 | 880 | 3156 | 194 |
| 2001–2005 | 300M, Concorde, Sebring, PT Cruiser | 9006 | 9005 | H11 | 3156 | 194 |
| 2006–2010 | 300, Pacifica, Sebring | H11 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2011–2015 | 200, 300, Town & Country | H11 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2016–2019 | 200, 300, Pacifica | H11 / LED | 9005 / LED | H11 / LED | 921 | T10 |
| 2020–2026 | 300, Pacifica, Voyager | H11 / LED | 9005 / LED | LED / H11 | LED / 921 | LED / T10 |
Dodge
| Years | Common Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1995 | Caravan, Dakota, Ram, Stealth | 9006 / 9004 | 9005 / 9004 | 880 | 1156 | 194 |
| 1996–2000 | Caravan, Dakota, Durango, Ram, Viper | 9007 / 9006 | 9005 / 9007 | 880 | 3156 | 194 |
| 2001–2005 | Ram, Dakota, Durango, Neon, Caravan | 9007 | 9005 | H11 | 3156 | 194 |
| 2006–2010 | Ram, Charger, Magnum, Durango, Caliber | H11 / 9006 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2011–2015 | Charger, Challenger, Durango, Journey, Ram | H11 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2016–2019 | Charger, Challenger, Durango, Journey | H11 / LED | 9005 / LED | H11 / LED | 921 | T10 |
| 2020–2026 | Charger, Challenger, Durango, Hornet | LED / H11 | LED / 9005 | LED | LED / 921 | LED |
Eagle
| Years | Common Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1992 | Talon, Premier, Summit, Vision | H4 / 9004 | H4 / 9005 | H3 / 880 | 1156 | 194 |
| 1993–1997 | Vision, Talon, Summit | 9006 / H4 | 9005 | 880 | 1156 | 194 |
Ford
| Years | Common Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1994 | F-150, F-250, Mustang, Ranger, Explorer | 9006 / 9004 | 9005 / 9004 | 880 | 1156 | 194 |
| 1995–1999 | F-150, F-250, Explorer, Ranger, Mustang | 9007 | 9005 | 880 | 3156 | 194 |
| 2000–2004 | F-150, F-250, Explorer, Ranger, Mustang, Expedition | 9007 | 9005 | 880 / 9006 | 3156 | 194 |
| 2005–2009 | F-150, F-250, F-350, Mustang, Escape, Explorer | H13 / 9006 | H13 / 9005 | H11 | 921 | 194 |
| 2010–2014 | F-150, Super Duty, Mustang, Fusion, Escape | H13 / H11 | H13 / 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2015–2019 | F-150, Super Duty, Mustang, Fusion, Explorer, Escape | H13 / H11 | H13 / 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2020–2026 | F-150, Super Duty, Mustang, Explorer, Bronco, Maverick | H11 / LED | 9005 / LED | H11 / LED | 921 / LED | T10 / LED |
GMC
| Years | Common Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1999 | Sierra, Yukon, Suburban, Jimmy | 9006 / 9007 | 9005 / 9007 | 880 | 1156 | 194 |
| 2000–2004 | Sierra, Yukon, Yukon XL, Envoy | 9006 / 9007 | 9005 / 9007 | 880 | 3156 | 194 |
| 2005–2009 | Sierra, Yukon, Envoy, Canyon | H11 / 9006 | 9005 | H11 / 5202 | 921 | 194 |
| 2010–2014 | Sierra, Yukon, Acadia, Terrain | H11 / 9012 | 9005 | H11 / 5202 | 921 | T10 |
| 2015–2019 | Sierra, Yukon, Canyon, Acadia, Terrain | H11 / 9012 | 9005 | H11 / 5202 | 921 | T10 |
| 2020–2026 | Sierra, Yukon, Canyon, Acadia, Terrain | H11 / 9012 / LED | 9005 / LED | H11 / LED | 921 / LED | T10 / LED |
Honda
| Years | Common Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1995 | Accord, Civic, Prelude, CRX | H4 | H4 / 9005 | H3 | 1156 | 194 |
| 1996–2000 | Accord, Civic, CR-V, Prelude | H4 / 9006 | 9005 | H3 / 9006 | 7440 | 194 |
| 2001–2005 | Accord, Civic, CR-V, Odyssey, Pilot | 9006 / H11 | 9005 | H11 | 7440 | 194 |
| 2006–2010 | Accord, Civic, CR-V, Odyssey, Pilot | H11 | 9005 | H11 | 7440 | T10 |
| 2011–2015 | Accord, Civic, CR-V, Pilot, Odyssey | H11 | 9005 | H11 | 7440 / 921 | T10 |
| 2016–2019 | Accord, Civic, CR-V, Pilot, Odyssey | H11 / LED | 9005 / LED | H11 | 921 | T10 |
| 2020–2026 | Accord, Civic, CR-V, Pilot, Odyssey, HR-V | H11 / LED | 9005 / LED | H11 / LED | 921 / LED | T10 / LED |
Hummer
| Years | Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992–2002 | H1 | 9007 | 9007 | H3 | 1156 | 194 |
| 2003–2009 | H2, H3 | H13 | H13 | H11 | 921 | T10 |
| 2021–2026 | Hummer EV | LED | LED | LED | LED | LED |
Hyundai
| Years | Common Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1999 | Excel, Sonata, Elantra, Accent | H4 | H4 / 9005 | H3 | 1156 | 194 |
| 2000–2005 | Accent, Elantra, Sonata, Santa Fe | 9006 / H11 | 9005 | H11 | 1156 | 194 |
| 2006–2010 | Sonata, Elantra, Santa Fe, Tucson | H11 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2011–2015 | Sonata, Elantra, Santa Fe, Tucson | H11 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2016–2019 | Elantra, Sonata, Tucson, Santa Fe | H11 / 9012 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2020–2026 | Elantra, Sonata, Tucson, Santa Fe, Palisade, Kona | H11 / LED | 9005 / LED | H11 / LED | 921 / LED | T10 / LED |
Infiniti
| Years | Common Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1999 | Q45, G20, I30, J30 | H4 / 9006 | 9005 | H3 | 1156 | 194 |
| 2000–2005 | I35, QX4, G35, Q45 | D2S / H11 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2006–2010 | G35, G37, M35, FX35, QX56 | D2S / D2R | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2011–2015 | G37, M37, Q50, QX50, QX56 | D2S / D3S | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2016–2019 | Q50, Q60, QX30, QX50, QX60 | LED / D2S | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2020–2026 | Q50, QX50, QX55, QX60, QX80 | LED | LED / 9005 | LED / H11 | LED / 921 | LED / T10 |
Isuzu
| Years | Common Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1999 | Rodeo, Trooper, Amigo, Pickup | 9004 | 9005 | 880 | 1156 | 194 |
| 2000–2004 | Rodeo, Trooper, Axiom, Amigo | 9006 / H4 | 9005 | H11 | 3156 | 194 |
| 2005–2009 | Ascender, i-Series | H11 / 9006 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
Jeep
| Years | Common Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1995 | Cherokee, Wrangler, Grand Wagoneer | H4 | H4 | H3 | 1156 | 194 |
| 1996–2000 | Cherokee, Wrangler, Grand Cherokee | 9007 | 9005 | H3 | 3156 | 194 |
| 2001–2005 | Grand Cherokee, Wrangler, Liberty | 9007 | 9005 | H11 | 3156 | T10 |
| 2006–2010 | Wrangler, Grand Cherokee, Liberty, Commander | H13 | H13 / 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2011–2015 | Wrangler, Grand Cherokee, Compass, Patriot | H13 / H11 | H13 / 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2016–2019 | Wrangler, Grand Cherokee, Cherokee, Compass, Renegade | H13 / H11 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2020–2026 | Wrangler, Grand Cherokee, Gladiator, Compass, Wagoneer | H13 / LED | 9005 / LED | H11 / LED | 921 / LED | T10 / LED |
Kia
| Years | Common Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1999 | Sephia, Sportage | H4 | H4 / 9005 | H3 | 1156 | 194 |
| 2000–2005 | Optima, Rio, Sedona, Sportage | 9006 | 9005 | H11 | 1156 | 194 |
| 2006–2010 | Optima, Rio, Sorento, Sportage | H11 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2011–2015 | Optima, Sorento, Sportage, Soul | H11 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2016–2019 | Optima, Sorento, Sportage, Soul, Forte | H11 / 9012 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2020–2026 | Telluride, Sorento, Sportage, Forte, K5, EV6 | H11 / LED | 9005 / LED | H11 / LED | 921 / LED | T10 / LED |
Land Rover
| Years | Common Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1999 | Defender, Discovery, Range Rover | H4 | H1 / H7 | H3 | 1156 | 194 |
| 2000–2005 | Discovery, Range Rover, Freelander | H7 / D2S | H7 | H11 | 921 | T10 |
| 2006–2010 | Range Rover, LR3, LR2 | H7 / D1S | H7 | H11 | 921 | T10 |
| 2011–2015 | Range Rover, Sport, LR4, Evoque | D3S / H7 | H7 | H11 | 921 | T10 |
| 2016–2019 | Range Rover, Discovery, Evoque, Sport | LED / D3S | LED | LED / H11 | LED | LED / T10 |
| 2020–2026 | Defender, Discovery, Range Rover, Evoque | LED | LED | LED | LED | LED |
Lexus
| Years | Common Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1999 | LS, ES, GS, SC, LX | H4 / 9006 | 9005 | H3 | 1156 | 194 |
| 2000–2005 | ES, GS, LS, RX, LX | D2S / D2R | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2006–2010 | IS, ES, GS, LS, RX, GX | D2S / D4S | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2011–2015 | IS, ES, GS, LS, RX, GX, LX | D4S / H11 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2016–2019 | IS, ES, GS, LS, RX, GX, LX | D4S / LED | 9005 / LED | H11 / LED | 921 | T10 |
| 2020–2026 | IS, ES, NX, RX, GX, LX, UX | LED | LED | LED / H11 | LED / 921 | LED / T10 |
Lincoln
| Years | Common Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1999 | Town Car, Continental, Mark VIII | 9006 / 9004 | 9005 / 9004 | 880 | 1156 | 194 |
| 2000–2005 | Town Car, LS, Navigator | 9006 | 9005 | 880 | 3156 | 194 |
| 2006–2010 | Town Car, MKZ, MKX, Navigator | H11 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2011–2015 | MKZ, MKS, MKX, Navigator, MKT | H11 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2016–2019 | MKZ, MKX, Continental, Navigator | H11 / LED | 9005 / LED | H11 / LED | 921 | T10 |
| 2020–2026 | Corsair, Nautilus, Aviator, Navigator | LED | LED | LED | LED | LED |
Mazda
| Years | Common Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1999 | 323, 626, MX-5, Protegé, B-Series | H4 | 9005 | H3 | 1156 | 194 |
| 2000–2005 | Protegé, Mazda6, MPV, Tribute, Miata | 9006 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2006–2010 | Mazda3, Mazda6, CX-7, CX-9, Miata | H11 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2011–2015 | Mazda3, Mazda6, CX-5, CX-7, CX-9 | H11 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2016–2019 | Mazda3, Mazda6, CX-3, CX-5, CX-9 | H11 / LED | 9005 / LED | H11 | 921 | T10 |
| 2020–2026 | Mazda3, CX-30, CX-5, CX-50, CX-90 | LED / H11 | LED / 9005 | LED / H11 | 921 / LED | T10 / LED |
Mercedes-Benz
| Years | Common Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1999 | C, E, S, SL | H4 / H7 | H1 / H7 | H3 | 1156 | T10 |
| 2000–2005 | C, E, S, CLK, SLK, ML | H7 / D2S | H7 | H11 | 921 | T10 |
| 2006–2010 | C, E, S, CLS, GL, ML | H7 / D1S | H7 | H11 | 921 | T10 |
| 2011–2015 | C, E, S, GLK, ML, GL | D1S / D3S | H7 | H11 | 921 | T10 |
| 2016–2019 | C, E, S, GLC, GLE, GLS | LED / D3S | LED | H11 / LED | LED | LED / T10 |
| 2020–2026 | C, E, S, GLC, GLE, GLS | LED | LED | LED | LED | LED |
Mercury
| Years | Common Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1999 | Sable, Cougar, Grand Marquis, Villager | 9006 / 9004 | 9005 / 9004 | 880 | 1156 | 194 |
| 2000–2005 | Sable, Cougar, Grand Marquis, Mountaineer | 9007 | 9005 | 880 | 3156 | 194 |
| 2006–2010 | Milan, Mariner, Mountaineer, Grand Marquis | H11 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
MINI
| Years | Common Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002–2006 | Cooper, Cooper S | H7 | H7 | H11 | 921 | T10 |
| 2007–2013 | Cooper, Clubman, Countryman | H7 / D1S | H7 | H11 | 921 | T10 |
| 2014–2019 | Cooper, Clubman, Countryman | H7 / LED | H7 / LED | H11 / LED | 921 | T10 |
| 2020–2026 | Cooper, Clubman, Countryman | LED | LED | LED | LED | LED |
Mitsubishi
| Years | Common Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1999 | Eclipse, Galant, 3000GT, Montero | H4 / 9006 | 9005 | H3 | 1156 | 194 |
| 2000–2005 | Eclipse, Galant, Montero, Diamante | 9006 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2006–2010 | Eclipse, Lancer, Outlander, Endeavor | H11 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2011–2015 | Lancer, Outlander, Outlander Sport | H11 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2016–2019 | Lancer, Outlander, Outlander Sport | H11 / 9012 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2020–2026 | Outlander, Outlander Sport, Mirage | H11 / LED | 9005 / LED | H11 / LED | 921 / LED | T10 / LED |
Nissan
| Years | Common Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1995 | Hardbody, Pathfinder, Maxima, 300ZX | H4 / 9004 | 9005 / 9004 | H3 | 1156 | 194 |
| 1996–2000 | Altima, Maxima, Pathfinder, Frontier, Sentra | 9007 | 9005 | 880 | 3156 | 194 |
| 2001–2005 | Altima, Maxima, Xterra, Frontier, Pathfinder | 9007 / H11 | 9005 | H11 | 3156 | T10 |
| 2006–2010 | Altima, Maxima, Frontier, Xterra, Pathfinder, Titan | H11 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2011–2015 | Altima, Maxima, Rogue, Frontier, Titan, Pathfinder | H11 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2016–2019 | Altima, Maxima, Rogue, Frontier, Titan, Armada | H11 / 9012 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2020–2026 | Altima, Rogue, Frontier, Titan, Pathfinder, Armada | H11 / LED | 9005 / LED | H11 / LED | 921 / LED | T10 / LED |
Oldsmobile
| Years | Common Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1995 | Cutlass, 88, 98, Achieva | 9006 / 9004 | 9005 / 9004 | 880 | 1156 | 194 |
| 1996–2000 | Alero, Intrigue, Aurora, Bravada | 9006 | 9005 | 880 | 3156 | 194 |
| 2001–2004 | Alero, Aurora, Bravada, Silhouette | 9006 / H11 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
Plymouth
| Years | Common Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1995 | Voyager, Acclaim, Sundance, Laser | 9004 | 9004 / 9005 | 880 | 1156 | 194 |
| 1996–2000 | Voyager, Neon, Breeze, Prowler | 9007 | 9005 | 880 | 3156 | 194 |
| 2001 | Neon, Voyager | 9007 | 9005 | H11 | 3156 | 194 |
Pontiac
| Years | Common Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1995 | Firebird, Grand Prix, Bonneville, Sunbird | 9006 / 9004 | 9005 / 9004 | 880 | 1156 | 194 |
| 1996–2000 | Grand Prix, Firebird, Sunfire, Bonneville | 9006 / 9007 | 9005 | 880 | 3156 | 194 |
| 2001–2005 | Grand Prix, Grand Am, Montana, Aztek | 9006 | 9005 | H11 | 3156 | T10 |
| 2006–2009 | G6, G5, Solstice, Torrent, Vibe | H11 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
Porsche
| Years | Common Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1998 | 911, 928, 968 | H4 / H1 | H1 / H4 | H3 | 1156 | T10 |
| 1999–2004 | 911, Boxster, Cayenne | H7 / D2S | H7 | H11 | 921 | T10 |
| 2005–2010 | 911, Cayman, Boxster, Cayenne | D2S / D1S | H7 | H11 | 921 | T10 |
| 2011–2015 | 911, Cayenne, Panamera, Boxster | D3S / LED | LED | H11 | 921 | T10 |
| 2016–2019 | 911, Macan, Cayenne, Panamera | LED / D3S | LED | LED | LED | LED |
| 2020–2026 | 911, Macan, Cayenne, Panamera, Taycan | LED | LED | LED | LED | LED |
Ram
| Years | Common Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010–2012 | Ram 1500/2500/3500 | H13 | H13 | H11 | 921 | T10 |
| 2013–2018 | Ram 1500/2500/3500 | H11 / H13 | 9005 / H13 | H11 | 921 | T10 |
| 2019–2022 | Ram 1500/2500/3500 | H11 / 9012 / LED | 9005 / LED | H11 / LED | 921 / LED | T10 / LED |
| 2023–2026 | Ram 1500/2500/3500 | LED / H11 | LED / 9005 | LED | LED | LED |
Saturn
| Years | Common Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991–1995 | S-Series | 9004 | 9004 | 880 | 1156 | 194 |
| 1996–2000 | SL, SC, SW | 9007 | 9005 | 880 | 3156 | 194 |
| 2001–2005 | L-Series, Vue, Ion | 9006 | 9005 | H11 | 3156 | T10 |
| 2006–2009 | Aura, Outlook, Sky, Vue | H11 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
Scion
| Years | Common Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004–2006 | xA, xB, tC | H4 | H4 / 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2007–2010 | xB, tC, xD | H11 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2011–2015 | tC, xB, FR-S | H11 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2016 | iA, iM, FR-S | H11 / LED | 9005 / LED | H11 | 921 | T10 |
Smart
| Years | Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008–2015 | Fortwo | H7 | H7 | H11 | 921 | T10 |
| 2016–2019 | Fortwo | H7 / LED | H7 / LED | H11 | 921 | T10 |
| 2020–2026 | Selected Smart models | LED | LED | LED | LED | LED |
Subaru
| Years | Common Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1999 | Legacy, Impreza, Outback, Forester | H4 | 9005 | H3 | 1156 | 194 |
| 2000–2005 | Legacy, Outback, Impreza, Forester | 9006 / H11 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2006–2010 | Legacy, Outback, Impreza, Forester | H11 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2011–2015 | Legacy, Outback, Impreza, Forester | H11 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2016–2019 | Legacy, Outback, Impreza, Forester, Crosstrek | H11 / 9012 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2020–2026 | Outback, Forester, Crosstrek, Impreza, WRX | H11 / LED | 9005 / LED | H11 / LED | 921 / LED | T10 / LED |
Suzuki
| Years | Common Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1999 | Sidekick, Swift, Samurai, Vitara | H4 | H4 / 9005 | H3 | 1156 | 194 |
| 2000–2005 | Vitara, Grand Vitara, XL-7, Aerio | H4 / 9006 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2006–2013 | Grand Vitara, SX4, XL7, Kizashi | H11 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
Tesla
| Years | Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012–2015 | Model S | HID / LED | HID / LED | LED | LED | LED |
| 2016–2019 | Model S, Model X, Model 3 | LED | LED | LED | LED | LED |
| 2020–2022 | Model 3, Model Y, Model S, Model X | LED | LED | LED | LED | LED |
| 2023–2026 | Model 3, Model Y, Model S, Model X, Cybertruck | LED | LED | LED | LED | LED |
Toyota
| Years | Common Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1995 | Camry, Corolla, 4Runner, Pickup, Supra, Celica | H4 / 9006 | H4 / 9005 | H3 | 1156 | 194 |
| 1996–2000 | Camry, Corolla, Tacoma, 4Runner, Land Cruiser | 9006 / 9007 | 9005 | H3 | 3156 | 194 |
| 2001–2005 | Camry, Corolla, Tacoma, Tundra, 4Runner, Sequoia | 9006 / H11 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2006–2010 | Camry, Corolla, Tacoma, Tundra, 4Runner, RAV4 | H11 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2011–2015 | Camry, Corolla, Tacoma, Tundra, 4Runner, RAV4, Highlander | H11 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2016–2019 | Camry, Corolla, Tacoma, Tundra, 4Runner, RAV4, Highlander | H11 / 9012 | 9005 | H11 | 921 | T10 |
| 2020–2026 | Camry, Corolla, Tacoma, Tundra, 4Runner, RAV4, Highlander, Sequoia | H11 / LED | 9005 / LED | H11 / LED | 921 / LED | T10 / LED |
Volkswagen
| Years | Common Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1999 | Jetta, Golf, Passat, Cabrio | H4 / H7 | H1 / H7 | H3 | 1156 | T10 |
| 2000–2005 | Jetta, Golf, Passat, Beetle | H7 / D2S | H7 | H11 | 921 | T10 |
| 2006–2010 | Jetta, Passat, GTI, Eos, Touareg | H7 / D1S | H7 | H11 | 921 | T10 |
| 2011–2015 | Jetta, Passat, Golf, Tiguan, Touareg | H7 / D3S | H7 | H11 | 921 | T10 |
| 2016–2019 | Golf, Jetta, Passat, Tiguan, Atlas | H7 / LED | H7 / LED | H11 / LED | 921 | T10 |
| 2020–2026 | Jetta, Golf, Tiguan, Atlas, ID.4 | LED / H7 | LED | LED / H11 | LED / 921 | LED / T10 |
Volvo
| Years | Common Models | Low Beam | High Beam | Fog | Reverse | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
